Bist 100
8.991,6 0%
DOLAR
31,96 -0,29%
EURO
34,49 -0,2%
ALTIN
2.322,44 -0,7%

Antalyaspor, Süper Lig'de 2'de 2 Yaptı

Antalyaspor, 9 sezon sonra üst üste iki galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:33

Antalyaspor, Süper Lig'de 2'de 2 Yaptı

Antalyaspor Tarih Yazıyor

Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği mücadelesini de kazanarak 9 sezon sonra üst üste iki galibiyet elde etti.

İlk Hafta Başarısı

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek lige etkileyici bir başlangıç yaptı. İkinci hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Hesap.com Antalyaspor, bu maçı 1-0 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Geçmişteki Performans

Antalyaspor, daha önce 2020-21 sezonunda yine galibiyetle başlamış ve Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti. 2015-16 sezonunda ise ilk iki hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2 ve sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

Son 11 Sezondaki Performans

Antalyaspor'un, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar genel olarak şöyle:

  • 2015-2016: Başakşehir-Antalyaspor 2-3 (1. Hafta)
  • 2015-2016: Antalyaspor-Gençlerbirliği 3-1 (2. Hafta)
  • 2016-2017: Antalyaspor-Osmanlıspor 0-0 (1. Hafta)
  • 2016-2017: Alanyaspor-Antalyaspor 2-1 (2. Hafta)
  • 2017-2018: Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 (1. Hafta)
  • 2017-2018: Antalyaspor-Akhisarspor 2-2 (2. Hafta)
  • 2018-2019: Kayserispor-Antalyaspor 2-0 (1. Hafta)
  • 2018-2019: Antalyaspor-Konyaspor 3-3 (2. Hafta)
  • 2019-2020: Göztepe-Antalyaspor 0-1 (1. Hafta)
  • 2019-2020: Antalyaspor-Denizlispor 0-2 (2. Hafta)
  • 2020-2021: Antalyaspor-Gençlerbirliği 2-0 (1. Hafta)
  • 2020-2021: Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (2. Hafta)
  • 2021-2022: Antalyaspor-Göztepe 1-1 (1. Hafta)
  • 2021-2022: Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 (2. Hafta)
  • 2022-2023: Antalyaspor-Galatasaray 0-1 (1. Hafta)
  • 2022-2023: Ümraniyespor-Antalyaspor 0-1 (2. Hafta)
  • 2023-2024: Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 (1. Hafta)
  • 2023-2024: Antalyaspor-Konyaspor 1-1 (2. Hafta)
  • 2024-2025: Antalyaspor-Göztepe 0-0 (1. Hafta)
  • 2024-2025: Beşiktaş-Antalyaspor 4-2 (2. Hafta)
  • 2025-2026: Antalyaspor-Kasımpaşa 2-1 (1. Hafta)
  • 2025-2026: Gençlerbirliği-Antalyaspor 0-1 (2. Hafta)

Bu performans, Antalyaspor'un geçmişteki başarılarıyla karşılaştırıldığında önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, taraftarlarını umutlandırdı.

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9...

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.