
Sivas'ta Sulama Barajlarındaki Doluluk Oranları
Sivas'ta yürütülen bilinçli sulama çalışmaları sayesinde, sulama amaçlı kullanılan barajların doluluk oranları korunmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen tedbirler, kuraklık karşısında barajların su seviyelerinin korunmasına önemli katkı sağladı.
Uygulanan Önlemler ve Sonuçları
Sivas’ta çiftçilere belirli dönemlerde sulama izni verilirken, takılan su sayaçları ile çiftçilerin kullandıkları suyun bedeli ödeniyor. Bu sayede, bilinçsiz sulamanın önüne geçilerek barajlardaki doluluk oranları korundu. Yapılan ölçümler neticesinde 20 barajda doluluk oranlarının sıralaması ise şu şekildedir:
- Kılıçkaya: %52.79 (2024) - %59.48 (2025)
- Gölova: %38.46 (2024) - %44.69 (2025)
- Çamlıgöze: %95.20 (2024) - %100.00 (2025)
- Pusat-Özen: %31.45 (2024) - %29.03 (2025)
- İmranlı: %56.77 (2024) - %47.99 (2025)
- Karacalar: %9.20 (2024) - %19.20 (2025)
- Çermikler: %13.77 (2024) - %1.45 (2025)
- Kanak: %38.59 (2024) - %52.88 (2025)
- Nevruz: %20.39 (2024) - %13.16 (2025)
- Gazibey: %10.36 (2024) - %12.93 (2025)
- Güneykaya: %33.11 (2024) - %25.07 (2025)
- Yapıaltın: %21.50 (2024) - %27.89 (2025)
- Maksutlu: %9.26 (2024) - %33.33 (2025)
- Kocakurt: %27.59 (2024) - %18.70 (2025)
- Mursal: %29.15 (2024) - %35.27 (2025)
- Üçöz: %3.85 (2024) - %12.19 (2025)
- Bozarmut: %42.70 (2024) - %56.20 (2025)
- Çatköy: %10.45 (2024) - %9.82 (2025)
- Yıldız: %43.55 (2024) - %45.04 (2025)
Uzman Görüşü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini belirtti. Kartal, "Sivas genelindeki barajların doluluk oranları geçmiş yıllarda olduğu gibi şimdi de daha iyi seviyelerde. Tarımsal sulamada bu yıl geniş bir alan açılmamış olması, barajların kendi içinde suyu korumasına yardımcı olmuştur." şeklinde konuştu.
Sonbahar yağışlarının baraj doluluk seviyelerini artıracağını ve su miktarının dengeleneceğini ifade eden Kartal, bu sürecin tarımsal potansiyele de büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Sivas'ta sulama amaçlı kullanılan barajların çoğundaki doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla korundu.