TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu paylaştı. Aşağıda farklı dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | 
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03567 | 
| ALL | Arnavutluk Lekî | 0.35763 | 
| BHD | Bahreyn Dinarı | 87.4740 | 
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28063 | 
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.3035 | 
| BWP | Botsvana Pulası | 2.4302 | 
| BRL | Brezilya Reali | 5.8760 | 
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.24527 | 
| CZK | Çek Korunası | 1.4226 | 
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00203 | 
| MAD | Fas Dirhemi | 3.3544 | 
| PHP | Filipin Pesosu | 0.56472 | 
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8048 | 
| GEL | Gürcistan Lari | 12.1585 | 
| INR | Hindistan Rupisi | 0.39410 | 
| HKD | Hong Kong Doları | 4.2235 | 
| IQD | Irak Dinarı | 0.02517 | 
| ISK | İzlanda Kronu | 0.23914 | 
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06965 | 
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00817 | 
| LYD | Lübnan Dinarı | 6.8377 | 
| HUF | Macar Forinti | 0.09215 | 
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.58237 | 
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.0449 | 
| MXN | Meksika Pesosu | 1.8271 | 
| EGP | Mısır Lirası | 0.68085 | 
| MDL | Moldova Leyi | 1.8592 | 
| NAD | Namibya Doları | 1.8046 | 
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02029 | 
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00262 | 
| PEN | Peru Yeni Solu | 8.8188 | 
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.3916 | 
| RSD | Sırp Dinarı | 0.30658 | 
| SGD | Singapur Doları | 24.5113 | 
| SDG | Sudan Poundu | 0.05491 | 
| SYP | Suriye Lirası | 0.00254 | 
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.8046 | 
| THB | Tayland Bahtı | 0.90824 | 
| TND | Tunus Dinarı | 10.6292 | 
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.4216 | 
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.79655 | 
| OMR | Umman Riyali | 85.7575 | 
| JOD | Ürdün Dinarı | 46.5370 | 
| VND | Vietnam Dongu | 0.00130 | 
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0749 | 
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0038 | 
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.7694 | 
Bu kur tablosu, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılar ve ilgilenen taraflar için bilgi amaçlı sunulmaktadır.